 
 | 
					項目 | 
					性能 | 
| 
					視密度 | 
					1.4-1.6g/cm3 | 
| 
					堆積密度 | 
					0.9-1.1g/cm3 | 
| 
					孔隙率 | 
					≥43% | 
| 
					比表面積 | 
					≥4×104cm2/g | 
| 
					鹽酸可溶率 | 
					<2% | 
| 
					摩擦損失率 | 
					<2.2% | 
| 
					抗壓強度 | 
					>4.0Mpa | 
| 
					灼燒減量 | 
					<0.15% | 
| 
					溶出物 | 
					不含對人體有害的微量元素 | 
 
      掃一掃,關注我們
