 
 | 
						成分 | 
						SiO2 | 
						Al2O3 | 
						Fe2O3 | 
						CaO | 
						MgO | 
						K2O+Na2O | 
						其他 | 
| 
						含量% | 
						62.12 | 
						16.32 | 
						7.84 | 
						3.26 | 
						2.04 | 
						3.22 | 
						6.42 | 
| 
					序號(hào) | 
					項(xiàng)目  型號(hào) | 
					TCP-TLW1 | 
					TCP- TLW2 | 
					TCP-TLW3 | 
					TCP-TLW5 | 
| 
					1 | 
					粒徑范圍 | 
					Φ0.5-2mm | 
					Φ1.6-2.5mm | 
					Φ2-4mm | 
					Φ3-6mm | 
| 
					2 | 
					主要原料 | 
					優(yōu)質(zhì)粘土 | |||
| 
					3 | 
					外觀 | 
					表面灰褐色 | |||
| 
					4 | 
					視密度 | 
					1.50 ~ 1.90 g/cm3 | |||
| 
					5 | 
					堆積密度 | 
					1.00 ~ 1.50 g/cm3 | |||
| 
					6 | 
					清潔濾頭的水頭損失 | 
					< 150mm/m( 濾速小于8m/h) | 
					< 130mm/m( 濾速小于8m/h) | ||
| 
					7 | 
					堆積孔隙率 | 
					> 30% | |||
| 
					8 | 
					比表面積 | 
					1.8 ~ 3x 104cm2/g | |||
| 
					9 | 
					鹽酸可容率 | 
					< 1.5% | |||
| 
					10 | 
					摩擦損失率 | 
					< 3.0% | |||
| 
					11 | 
					抗壓強(qiáng)度 | 
					> 5.2 Mpa | |||
| 
					12 | 
					不均勻系數(shù) | 
					< 1.31 | 
					< 1.40 | 
					< 1.25 | |
| 
					13 | 
					篩分曲線 | 
					按水處理篩分 | |||
| 
					14 | 
					粒徑級(jí)配 | 
					按水處理篩分 | |||
| 
					15 | 
					溶出物 | 
					不含對(duì)人體有害的微量元素 | |||
| 
					16 | 
					灼燒減量 | 
					< 0.10% | |||
 
      掃一掃,關(guān)注我們
