 
 | 
					檢測項目 | 
					測試數(shù)據(jù) | 
					檢測項目 | 
					測   試 | 
| 
					油去除率 | 
					90-95% | 
					反洗強(qiáng)度 | 
					25m3/m2.h | 
| 
					懸浮物去除率 | 
					95-98% | 
					水沖洗壓力 | 
					0.32MPa | 
| 
					濾   速 | 
					20-25m/h | 
					維護(hù)方式 | 
					每年補(bǔ)充5-10% | 
| 
					比   重 | 
					1.5g/cm3 | 
					堆 密 度 | 
					0.8g/cm3 | 
 
      掃一掃,關(guān)注我們
