 
 | 
					分析項(xiàng)目 | 
					測試數(shù)據(jù) | |
| 
					Ⅰ | 
					Ⅱ | |
| 
					表觀密度kg/m2 | 
					<20 | 
					≥20 | 
| 
					壓縮強(qiáng)度KPA | 
					≥60 | 
					≥100 | 
| 
					吸水率% | 
					≤5 | 
					≤4 | 
| 
					堆密度kg/m3 | 
					20-60 | |
| 
					氧指數(shù)% | 
					≥30 | |
| 
					空隙率% | 
					50 | |
| 
					規(guī)格(mm) | 
					038 | |
 
      掃一掃,關(guān)注我們
