 
 | 常用規(guī)格 | AL2O3 % | 抗壓強(qiáng)度 N/粒 | 比表面積 | 孔面積 | 吸氟量ml/g | Na2O% | 磨耗率 % | |
| 1-3mm 3-5mm 5-8mm | ≥0.7g/m | >93% | ≥40 | ≥250m2/g | ≥0.4m2/g | ≥2.1ml/g | ≤0.4 | ≤0.5 | 
| 常 用 規(guī) 格 | 外觀 | 堆比重 g/ml | 抗壓強(qiáng)度 N/粒 | 比表面 m2/g | 孔面積 ml/g | 孔面積 ml/g | Na2O% | 磨耗率 % | 
| ¢3-5 ¢4-6 ¢5-8 | 白色球狀 | 0.7 | ≥130 | ≥280 | ≥0.38 | >160% | ≤0.4 | ≤0.1 | 
| 常用規(guī)格 | AL2O3 % | 堆比重 g/ml | 抗壓強(qiáng)度 N/粒 | 比表面 m2/g | 孔面積 ml/g | 磨耗率 % | Na2O% | 
| ¢3-5 ¢4-6 ¢5-8 | ≥93 | ≥0.63 | ≥70 | ≥180 | ≥0.38 | ≤0.6 | ≤0.6 | 
 
      掃一掃,關(guān)注我們
