
| 
					分析項(xiàng)目 | 
					測(cè)試數(shù)據(jù) | 
					分析項(xiàng)目 | 
					測(cè)試數(shù)據(jù) | 
| 纖維定性 | 聚酯纖維 | 纖維類型 | 長(zhǎng)絲 | 
| 
					球徑 | 30、40、50mm | 
					球體外觀 | 
					白色球狀、橢圓狀 | 
| 
					密度g/cm3 | 
					1.38 | 
					比表面積m2/m3 | 
					3000 | 
| 
					容重kg/m3 | 
					80-100 | 
					載污量kg/m3 | 
					6-10 | 
| 
					濾速m/h | 
					20-35 | 孔隙率% | 
					68 | 
| 纖維纖度 | 2-4d | 當(dāng)量直徑 | 
					20±5um | 
| 單絲斷裂強(qiáng)度≥ | 3-6g/d | 單絲斷裂伸長(zhǎng)率≥ | 
					15-40% | 
| 
					相對(duì)濕度% | 
					100 | 吸濕率 | 0.4-0.5% (20℃RH65%) | 
| 熱性能 | 
					燃點(diǎn)556℃熔點(diǎn)255-260℃ | 耐微生物 | 不霉不蛀 | 
 
      掃一掃,關(guān)注我們
