優(yōu)質【活性氧化鋁】生產廠家 歡迎選購 價格優(yōu)惠

 活性氧化鋁具有許多微孔孔道,比表面積大,可作為空分吸附劑、脫水干燥劑及催化劑載體等使用。對水、氧化物、醋酸、堿等具有較強的親合力,是一種微水深度干燥劑,也是吸附極性分子的吸附劑。
  技術指標:
| 指標名稱 | 單位 | 技術要求 | ||||
| Al2O3 | % | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | 
| SiO2 | % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | 
| Fe2O3 | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | 
| Na2O | % | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | 
| 灼燒減量 | % | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | 
| 松裝密度 | g/ml | ≤0.75 | ≤0.75 | 0.68-0.75 | 0.65-0.72 | 0.62-0.68 | 
| 比表面積 | m2/g | ≥260 | ≥260 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | 
| 孔容 | ml/g | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 | 
| 靜態(tài)吸附容量 | % | 17±1 | 17±1 | 17±1 | 17±1 | 17±1 | 
| 吸水率 | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | 
| 晶相 | x-p AL2O3 | x-p AL2O3 | x-p AL2O3 | x-p AL2O3 | x-p AL2O3 | |
| 破碎強度 | N/粒 | ≥30 (1-2)mm | ≥60 (2-3)mm | ≥80 (3-5)mm | ≥130 (4-6)mm | ≥160 (5-7)mm | 
 
      掃一掃,關注我們
