 
 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 濾管 | 總長(zhǎng) | 縫隙寬度 | 縫隙長(zhǎng)度 | 縫隙條數(shù) | 縫隙面積 | 
| ①ST-0.25A | ABS | 短桿、內(nèi)絲、Φ20 | 75mm | 0.25mm | 28mm | 24條 | 168mm2 | 
| ②ST -0.25B | ABS | 短桿、外絲、DN15、Φ20 | 110mm | 0.25mm | 28mm | 24條 | 168mm2 | 
| ③ST -0.5A | ABS | 短桿、內(nèi)絲、DN15、Φ20 | 60mm | 0.25mm | 28mm | 36條 | 252mm2 | 
| ④ST -0.5B | ABS | 短桿、外絲、DN18、Φ23 | 90mm | 0.25mm | 28mm | 36條 | 252mm2 | 
| ⑤ST -0.5B | ABS | 短桿、外絲、DN18、Φ23 | 115mm | 0.25mm | 28mm | 36條 | 252mm2 | 
| ⑥ST -1.0A | ABS | 短桿、外絲、DN25、Φ32 | 135mm | 0.25mm | 47mm | 40條 | 470mm2 | 
| ⑦ST -1.0B | ABS | 長(zhǎng)桿、外絲、DN22、Φ32 | 215mm | 0.25mm | 47mm | 40條 | 470mm2 | 
| ⑧ST -0.5A | ABS | 短桿、外絲、DN18、Φ25 | 165mm | 0.25mm | 25mm | 40條 | 250mm2 | 
| ⑨ST -0.5B | ABS | 長(zhǎng)桿、外絲、DN20、Φ25 | 220mm | 0.25mm | 25mm | 40條 | 250mm2 | 
| ⑩ST -0.5C | ABS | 長(zhǎng)桿、外絲、DN20、Φ25 | 292mm | 0.25mm | 25mm | 40條 | 250mm2 | 
| ST -1.0A | ABS | 短桿、外絲、DN24、Φ32 | 100mm | 0.25mm | 25mm | 40條 | 250mm2 | 
| ST -0.5A | 不銹鋼 | 短桿、外絲、DN15、Φ20 | 80mm | 0.25mm | 145mm | 20條 | 650mm2 | 
| 注:非常規(guī)濾頭可根據(jù)用戶要求定做。 | |||||||
 
      掃一掃,關(guān)注我們
