 
 | 
					分析項(xiàng)目 | 
					測(cè)試數(shù)據(jù) | 
					分析項(xiàng)目 | 
					測(cè)試數(shù)據(jù) | 
| 
					固定碳(C) | 
					≥85% | 
					孔隙率 | 
					53% | 
| 
					磨損率 | 
					≤0.35% | 
					密度 | 
					1.57g/cm3 | 
| 
					破碎率 | 
					≤0.68%   | 
					容重 | 
					0.947g/cm3 | 
| 
					鹽酸可溶率 | 
					≤0.98% | 
					不均勻系數(shù) | 
					k80≤2 | 
| 
					硫含量(S) | 
					≤0.05% | 
					銅含量(Cu) | 
					≤0.025% | 
| 
					鋅含量 | 
					≤0.04% | 
					其它重金屬含量不超過國(guó)家飲用水標(biāo)準(zhǔn) | |
 
      掃一掃,關(guān)注我們
