 
 | 
					指標(biāo)品種 | 
					782--A型 | 
					782--B型 | ||
| 
					一級(jí) | 
					二級(jí) | 
					一級(jí) | 
					二級(jí) | |
| 
					0.15%亞甲基蘭(ML)≥ | 
					12 | 
					10 | 
					14 | 
					12 | 
| 
					PH值 | 
					5--7 | 
					5--7 | 
					7--9 | 
					7--9 | 
| 
					總鐵含量(%)≤ | 
					0.06 | 
					0.10 | 
					0.05 | 
					0.10 | 
| 
					氯化物(%)≤ | 
					0.20 | 
					0.25 | 
					0.20 | 
					0.25 | 
| 
					鈣鎂(以MgO計(jì))≤ | 
					0.25 | 
					0.25 |  |  | 
| 
					酸溶物(%)≤ | 
					3.0 | 
					3.5 |  |  | 
| 
					灼燒殘?jiān)ǎィ?le; | 
					4 | 
					5 | 
					6 | 
					8 | 
| 
					干燥減重(%)≤ | 
					10 | 
					10 | 
					10 | 
					10 | 
 
      掃一掃,關(guān)注我們
